Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Hwashi
Certificering:
CCC,CE,ISO
Modelnummer:
Hs-r8-06
Contacteer ons
| Model | HS-R6-08 | HS-R6-10 | HS-R6-20 | HS-R6-50 | HS-R6-165 |
|---|---|---|---|---|---|
| DOF | 6 | ||||
| Rijmodus | AC-servo aandrijving | ||||
| Effectieve belasting | 8 kg | 10 kg | 20 kg | 50 kg | 165 kg |
| Herhalingsnauwkeurigheid | ± 0,05 mm | ||||
| Werkstraal | 1400 mm | 1589 mm | 1595 mm | 50 mm | 2483 mm |
| Gewicht | 180 kg | 180 kg | 290 kg | 600 kg | 1300 kg |
| Bewegingsbereik ((°) J1 | ±170 | ±170 | ±170 | ± 180 | ± 180 |
| J2 | ± 120 ~ 85 | ± 120~-80 | ±132~-95 | ±130~-90 | ±80~-60 |
| J3 | ± 85~-165 | ± 85~-165 | ±73~-163 | ±75~-210 | ±80~-190 |
| J4 | ± 180 | ± 180 | ± 180 | ± 360 | ± 360 |
| J5 | ±135 | ±135 | ±133 | ±115 | ±115 |
| J6 | ± 360 | ± 360 | 194 | 365 | 215 |
| Maximale snelheid ((°/s) J1 | 130 | 130 | 147 | 158 | 100 |
| J2 | 130 | 130 | 100 | 149 | 90 |
| J3 | 130 | 130 | 135 | 130 | 104 |
| J4 | 270 | 270 | 300 | 215 | 144 |
| J5 | 170 | 170 | 198 | 251 | 160 |
| J6 | 455 | 455 | 194 | 365 | 215 |
| Kracht | 4 KVA | 4 KVA | 6 kVA | 14 KVA | 31 KVA |
| Spanning | 380 V of 220 V | ||||
| Frequentie. | 50 Hz of 60 Hz | ||||
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons