Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
HWASHI
Certificering:
CE
Modelnummer:
WL-SQ-MF160Kx2
Contacteer ons
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Model | WL-SQ-150K*2 (aanpasbaar) |
| Invoervermogen | driefasige 380V ± 10% 50/60Hz |
| Nominale capaciteit | 150 KVA * 2 (aanpasbaar: 100 KVA, 160 KVA) |
| Nominale werkcyclus | 50% |
| Maximale secundaire kortsluitingstroom | 40 KA |
| Effectieve laslengte | 1500 mm (aanpasbaar tot 2000 mm) |
| Effectieve lasbreedte | 600 mm (aanpasbaar: 600-1200 mm, beschikbaar in twee zones) |
| Automatische snelheid | 200-500 mm/s (instelbaar) |
| Controlemodus | PLC + HMI met aanraakscherm |
| Koelsysteem | watergekoelde (transformator, thyristor, elektroden) |
| Industriële sector | Typische producten |
|---|---|
| Huishoudelijke koelkasten | met een vermogen van niet meer dan 10 kW |
| Verkoeling voor commerciële doeleinden | Display koelcondensatoren, fleskoelcondensatoren |
| Vriesmachines | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van vloeistoffen, met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| Airconditioning | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen |
| Warmtewisselaars | Wire-on-tube warmtewisselaars voor verschillende HVAC-toepassingen |
| Vervaardiging van apparaten voor OEM | Batch lassen van draad naar Bundy buis / koper buis |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons