Plaats van herkomst:
Guangdong China
Merknaam:
HWASHI
Certificering:
CE, CCC
Modelnummer:
Wl-bij-PM1200
Contacteer ons
| Model | WL-FS-AC75K | WL-FS-MF75K | WL-FS-MF100K |
|---|---|---|---|
| Inlaatspanning | driefasige 380V±10% 50Hz | driefasige 380V±10% 50Hz | |
| Invoervermogen | 75 kVA | 100 kVA | |
| Nominale invoerstroom | 115A | 150A | |
| Nominale werkcycluspercentage | 50% | 50% | |
| Maximale secundaire drijvende spanning | DC9.75V | DC11.6V | |
| Secundaire maximale kortsluitstroom | 26500A | 28000A | |
| Isolatiegraad van de lastransformer | Graad F | Graad F | |
| Tijdbereik van het programma-segment | 09999SEC | 09999SEC | |
| Bereik van temperatuurregeling van de regelaar | 15%99% | 15%99% | |
| Hoogste diameter van het laswiel | 280 mm | ||
| Onderste diameter van het laswiel | 40 mm | ||
| Breedte van het laswiel | 3 mm | ||
| Rotatiesnelheid van het laswiel | 800-4000 mm/min (instelbaar) | ||
| Hoogste laswiel keel diepte afstand | 400 mm | ||
| Onderste laswiel keel diepte afstand | 400 mm | ||
| Afstand tussen bovenste en onderste laswiel | 50 mm | ||
| Luchtdruk | 0.6MPa | ||
| Gasverbruik | 10 m3/h | ||
| Waterdruk | 0.2Mpa | ||
| Watertemperatuur | 10-20°C | ||
| Koelwaterverbruik | 800 liter/uur | ||
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons