Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
HWASHI
Certificering:
CE/CCC/ISO
Modelnummer:
Wl-c-10K
Contacteer ons
Dubbele efficiëntie Verschillende metalen keukengereedschap Panhandle Capacitor Spot Lasmachine
Kenmerken
![]() |
![]() |
Intelligent lasbesturingssysteem Intelligente touchscreen controller Invoer en lezen |
Grondstoffen die volgens de normen zijn vervaardigd Een dikkere koperen plaat of koperen band om een stabiele geleidbaarheid bij het lassen te garanderen. |
![]() |
![]() |
Verwerking op maat van elektroden Op maat gemaakte elektroden die geschikt zijn voorLasmateriaal zoals staal, aluminium, zilver, roestvrij Staal en nikkelstaal. |
Vormstructuur en lasmethode Ontwerp de juiste machine vorm en vorm volgenshet lasproduct. |
Kenmerken van de condensatorontladingsspotsweismachine
1De eisen aan het elektriciteitsnet zijn laag en hebben geen invloed op het elektriciteitsnet.
2.Het lasproces is kort, de momentane stroom is hoog en de warmte-bepaalde zone is klein.
3Het waterkoelcirculatiesysteem helpt het verbruik van elektroden en transformatoren effectief te verminderen.
4De oxidatie en vervorming van het lasoppervlak is gering, er is geen zwarte coating en er is na het lassen geen slijpen nodig.
Specificatie
Model |
Spanning |
Kracht |
Uitgangshoofd |
Capaciteit UF |
Elektrode kracht KG |
Elektrode slag MM |
Algemene dimensie MM |
WL-C-1K | 220V 1PH | 1 KVA | 300 | 3000 | 30 | 25 | 545 |
WL-C-2K | 220V 1PH | 2 kVA | 500 | 4500 | 100 | 50 | 545 |
WL-C-2.5K | 220V 1PH | 2.5KVA | 1000 | 9000 | 100 | 50 | 545 |
WL-C-3K | 380V 3PH | 3 KVA | 1500 | 14000 | 350 | 80 | 950 |
WL-C-5K | 380V 3PH | 5 kVA | 3000 | 28000 | 350 | 80 | 700 |
WL-C-7K | 380V 3PH | 7 KVA | 4500 | 42000 | 800 | 100 | 950 |
WL-C-10K | 380V 3PH | 10 KVA | 6000 | 60000 | 1000 | 100 | 950 |
WL-C-12K | 380V 3PH | 12 kVA | 7000 | 70000 | 1000 | 100 | 950 |
WL-C-15K | 380V 3PH | 15 KVA | 8000 | 80000 | 1000 | 100 | 950 |
WL-C-18K | 380V 3PH | 18 KVA | 10000 | 15000 | 1000 | 100 | 950 |
WL-C-20K | 380V 3PH | 20 kVA | 15000 | 150000 | 1500 | 100 | 950 |
WL-C-25K | 380V 3PH | 25 KVA | 18000 | 18000 | 2000 | 100 | 950 |
WL-C-30K | 380V 3PH | 30 KVA | 20000 | 20000 | 2000 | 100 | 1100 |
WL-C-40K | 380V 3PH | 40 kVA | 25000 | 25000 | 2000 | 100 | 1100 |
WL-C-50K | 380V 3PH | 50 kVA | 30000 | 30000 | 2000 | 100 | 1100 |
WL-C-60K | 380V 3PH | 60 kVA | 35000 | 35000 | 2000 | 100 | 1100 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons