Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Hwashi |
Certificering: | CCC,CE,ISO |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Verpakking Details: | Houten verpakking |
Levertijd: | 15 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Naam: | industrieel robotwapen | DOF: | 6 |
---|---|---|---|
Drijfwijze: | AC het servo drijven | Efficiënte Lading (kg): | 6/8 |
Herhaal het Plaatsen Nauwkeurigheid (mm): | ±0.05 | Motiewaaier (°): | ±360 |
Max Speed (°/S): | 450 | Bewegende Straal (mm): | 1400/1950 |
Machinegewicht: | 180 | Na de Garantiedienst: | Gebiedsonderhoud en de reparatiedienst |
Hoog licht: | 6 DOF Automatische Lassenrobots,AC Servo utomatic Lassenrobots,CCC Industriële Lassenrobot |
De robotwapen van het Hwashi Automatisch lassen voor steiger,
Het lassenrobot van mig tig
Voordelen van Robots
1. Lagere loonkosten
2. Stijging productieefficiency
3. Hoge productkwaliteit
4. Verbeter ondernemingsconcurrentievermogen.
5. Gemakkelijk te leren, gemakkelijk te werken
APPLICATION/Industrial robotwapen
Het robotwapen wordt wijd gebruikt in Lassen, het Malen, het Schilderen, het Bespuiten, Bestelwagen en plaats, lading en het leegmaken, het stapelen, het overbrengen, vervoer, enz.
Parameters van Industrieel robotwapen
Model | Hs-r6-08 | Hs-r6-10 | Hs-r6-20 | Hs-r6-50 | Hs-r6-165 | |
DOF | 6 | |||||
Drijfwijze | AC het Servo Drijven | |||||
Efficiënte Lading | 8KG | 10KG | 20KG | 50KG | 165KG | |
Herhaal Nauwkeurigheid | ±0.05mm | |||||
Het werk straal | 1400mm | 1589mm | 1595mm | 1950mm | 2483mm | |
Gewicht | 180KG | 180KG | 290KG | 600KG | 1300KG | |
Motiewaaier (°) | J1 | ±170 | ±170 | ±170 | ±180 | ±180 |
J2 | ±120~-85 | ±120~-80 | ±132~-95 | ±130~-90 | ±80~-60 | |
J3 | ±85~-165 | ±85~-165 | ±73~-163 | ±75~-210 | ±80~-190 | |
J4 | ±180 | ±180 | ±180 | ±360 | ±360 | |
J5 | ±135 | ±135 | ±133 | ±115 | ±115 | |
J6 | ±360 | ±360 | ±360 | ±360 | ±360 | |
Max Speed (°/s) | J1 | 130 | 130 | 147 | 158 | 100 |
J2 | 130 | 130 | 100 | 149 | 90 | |
J3 | 130 | 130 | 135 | 130 | 104 | |
J4 | 270 | 270 | 300 | 215 | 144 | |
J5 | 170 | 170 | 198 | 251 | 160 | |
J6 | 455 | 455 | 194 | 365 | 215 | |
Macht | 4KVA | 4KVA | 6KVA | 14KVA | 31KVA | |
Voltage | 380V of 220V | |||||
Frequentie | 50Hz of 60Hz |
Contactpersoon: Kary Hou
Tel.: +8613380655800
De industriële Behandelende Manipulator Hwashi van het Robotwapen
AC Servo van 6 DOF Automatische CCC Lassenrobots voor Steigermig Tig
Lassend 6 de Robotwapen van de As6kg Manipulator voor de Behandeling van Lading
Grating het Roestvrije staal van Hwashi van de Lassenmachine
Van de Condensatorbundy van HWASHI 38mm de Pijp van de de Buis Buigende Machine
Van de het Lassenmachine van de pijpcondensator Lengte 1000mm*1000m
Standaard de Plankenlasser van Draadmesh welding machines refrigerator wire
CNC van het vier-As de Machine Roestvrij staallassen voor Ketelspuiten/Pijp
De Vleklassen van het Inoxroestvrije staal voor het Staalriem van het Glasdeksel