Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | HWASHI |
Certificering: | CE/CCC/ISO |
Modelnummer: | hs-r5-50 |
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | $10000-$25000 |
Verpakking Details: | overzees waardig houten pakket |
Levertijd: | 45 ontvingen de werkdagen na uw betaling |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 50 reeksen per maand |
inrichtingstype: | Aangepast | Toepassing: | het laden en het leegmaken |
---|---|---|---|
Grootte: | 2000x1800x2200mm | Gewicht: | 450KG |
Voorwaarde: | Nieuw | Garantie: | 12 maanden |
norm: | CE/CCC/ISO | Levensduur: | 8-10 jaar |
Voltage: | 220/380/440V | ||
Hoog licht: | 100KVA industriële Lassenrobots,300A industriële Lassenrobots,HWASHI hs-R5-50 |
Van de de Hoek Automatische Vlek van het staalkabinet het Lassenmachine met het Laden van Robot
BESCHRIJVING
Deze speciale automatische lassenmachine om de hoek te lassen van het Staalkabinet met het automatische laden en robot leeg te maken
Deel 1: De automatische Machine van het Vleklassen
TECHNISCHE PARAMETERS
Nr. | Model | WL-SQ-MF90Kx4 |
1 | Inputmacht | In drie stadia |
2 | Nominaal vermogen | 100KVAx4 |
3 | Geschatte Ingangsstroom | 300A |
4 | Het geschatte Tarief van de Plichtscyclus | 25% |
5 | Secundaire Voltage het Aanpassen Rang | 2 |
6 | Max Secondary Floating Voltage | 12.5V |
7 | Secundair Max Short Circuit Current | 26KA |
8 | Ononderbroken Werkende Stroom | 20KA |
9 | De Isolatierang van de lassentransformator | F |
10 | Lassenmachine het Drukken Krommen | 2 types |
11 | Het Aantal van lassenprogramma's | 101 types |
12 | Lassenhoofd | 6 reeksen |
Deel 2: Automatische het Laden en het Leegmaken Robot
Punten | Parameters | |
Model | Hs-20RH | |
Graden van Vrijheid | 6 | |
Drijfmethode | AC het servo drijven | |
Max. Nuttige lading | 20kg | |
Herhaalde het Plaatsen Nauwkeurigheid | ±0.05mm | |
Motiewaaier | J1Axis | ±170° |
J2Axis | +120°~ -85° | |
J3Axis | +85°~ -165° | |
J4Axis | ±180° | |
J5Axis | ±135° | |
J6Axis | ±360° | |
Max. Snelheid | J1Axis | 2.27rad/s, 130°/s |
J2Axis | 2.27rad/s, 130°/s | |
J3Axis | 2.27rad/s, 130°/s | |
J4Axis | 3.93rad/s, 225°/s | |
J5Axis | 2.53rad/s, 145°/s | |
J6Axis | 6.98rad/s, 400°/s | |
Toegestane Torsie | J4Axis | 12N.m |
J5Axis | 10N.m | |
J6Axis | 8N.m | |
Milieu | Temperatuur | 0℃~55℃ |
Vochtigheid | 20%~80% (Geen vorst) | |
Andere |
Vermijd ontvlambare, explosieve, corrosieve gas en vloeistof; |
|
Installatiemethode | Grond het installeren | |
Robot Hoofdlichaam | 180kg | |
Macht | 380V in drie stadia, 50HZ/60HZ, 3.6KVA | |
Elektrisch Kabinetsgewicht | 200kg |
Ladingsrobot en het Leegmaken Robot Werkend Beeld
Contactpersoon: Lisa Lin
Tel.: +8618933253053
De industriële Behandelende Manipulator Hwashi van het Robotwapen
AC Servo van 6 DOF Automatische CCC Lassenrobots voor Steigermig Tig
Lassend 6 de Robotwapen van de As6kg Manipulator voor de Behandeling van Lading
Grating het Roestvrije staal van Hwashi van de Lassenmachine
Van de Condensatorbundy van HWASHI 38mm de Pijp van de de Buis Buigende Machine
Van de het Lassenmachine van de pijpcondensator Lengte 1000mm*1000m
Standaard de Plankenlasser van Draadmesh welding machines refrigerator wire
CNC van het vier-As de Machine Roestvrij staallassen voor Ketelspuiten/Pijp
De Vleklassen van het Inoxroestvrije staal voor het Staalriem van het Glasdeksel